
| Urutan | Pembayaran |
| Straight Flush | 40:1 |
| Three of a Kind | 30:1 |
| Straight | 6:1 |
| Flush | 3:1 |
| Pairs | 1:1 |
| 1. | “3 Knights” | (3 kartu picture) |
| 2. | Double Knights Nine | (2 kartu picture + 9) |
| 3. | Single Knights Nine | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 9) |
| 4. | Plain Nine | (total dari 3 kartu sama dengan 9, tanpa kartu picture) |
| 5. | Double Knights Eight | (2 kartu picture + 8) |
| 6. | Single Knight Eight | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 8) |
| 7. | Plain Eight | (total dari 3 kartu sama dengan 8, tanpa kartu picture) |
| 8. | Double Knights Seven | (2 kartu picture + 7) |
| 9. | Single Knight Seven | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 7) |
| 10. | Plain Seven | (total dari 3 kartu sama dengan 7, tanpa kartu picture) |
| 11. | Double Knights Six | (2 kartu picture + 6) |
| 12. | Single Knight Six | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 6) |
| 13. | Plain Six | (total dari 3 kartu sama dengan 6, tanpa kartu picture) |
| 14. | Double Knights Five | (2 kartu picture + 5) |
| 15. | Single Knight Five | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 5) |
| 16. | Plain Five | (total dari 3 kartu sama dengan 5, tanpa kartu picture) |
| 17. | Double Knights Four | (2 kartu picture + 4) |
| 18. | Single Knight Four | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 4) |
| 19. | Plain Four | (total dari 3 kartu sama dengan 4, tanpa kartu picture) |
| 20. | Double Knights Three | (2 kartu picture + 3) |
| 21. | Single Knight Three | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 3) |
| 22. | Plain Three | (total dari 3 kartu sama dengan 3, tanpa kartu picture) |
| 23. | Double Knights Two | (2 kartu picture + 2) |
| 24. | Single Knight Two | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 2) |
| 25. | Plain Two | (total dari 3 kartu sama dengan 2, tanpa kartu picture) |
| 26. | Double Knights One | (2 kartu picture + 1) |
| 27. | Single Knight One | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 1) |
| 28. | Plain One | (total dari 3 kartu sama dengan 1, tanpa kartu picture) |
| 29. | Double Knights Zero | (2 kartu picture + 10) |
| 30. | Single Knight Zero | (1 kartu picture + nilai kartu yang tersisa = 0) |
| 31. | Plain Zero | (total dari 3 kartu sama dengan 0, tanpa kartu picture) |
