
| Total Points dari dua kartu pertama | Draw atau Stand |
| 0,1,2,3,4 dan 5 | Draw a third card unless the BANKER has a NATURAL |
| 6 atau 7 | Stand |
| 8 atau 9 | NATURAL |
| Total Points dari dua kartu pertama | Draw ketika kartu ketiga Player adalah | Stand ketika kartu ketiga Player adalah |
| 0,1,2 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |
| 3 | 0,1,2,3,4,5,6,7,9 | 8 |
| 4 | 2,3,4,5,6,7 | 0,1,8,9 |
| 5 | 4,5,6,7 | 0,1,2,3,8,9 |
| 6 | 6,7 | 0,1,2,3,4,5,8,9 |
| 7 | Stand | |
| 8,9 | Natural |
| Bet “banker” | 1 win 0.95 |
| Bet “player” | 1 win 1 |
| Bet “seri” | 1 win 8 |
| Bet “banker per” | 1 win 11 |
| Bet “player per” | 1 win 11 |
| Bet “besar” | 1 win 0.54 |
| Bet “kecil” | 1 win 1.5 |
